![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | KASUGAI |
Πιστοποίηση | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Αριθμό μοντέλου | Διαγώνια σέλα ακρών στελεχών γραμμάτων Τ μειωτών αγκώνων ΚΑΠ bw SS ASME B16.9 |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Εγκαταστάσεις συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα
Πληροφορίες για το προϊόν
Τα εξαρτήματα συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε συστήματα σωλήνων για τη σύνδεση σωλήνων και την αλλαγή κατεύθυνσης ή διάμετρου.δημιουργώντας μια ισχυρή και αδιάβροχη σύνδεσηΧρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανίες όπου η αντοχή στη διάβρωση, η υγιεινή και η αντοχή είναι κρίσιμες, όπως στην επεξεργασία τροφίμων, φαρμακευτικά προϊόντα, χημική επεξεργασία και πετροχημικές βιομηχανίες.
Τα εξαρτήματα συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα είναι συνήθως κατασκευασμένα από αντλίες ανοξείδωτου χάλυβα όπως 304, 316, 316L, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αντοχή.
Τα εξαρτήματα συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ένα είδος εξαρτημάτων σωλήνων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ή εξαρτημάτων με συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα.χωρίς διαρροές, και μόνιμη σύνδεση σε σύστημα σωλήνων.
Το ανοξείδωτο χάλυβα είναι εύκολο στο καθαρισμό και τη συντήρηση, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για βιομηχανίες με αυστηρά πρότυπα υγιεινής, όπως τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Ονομασία του προϊόντος | Εγκαταστάσεις συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα |
Πεδίο μεγέθους | Μέγεθος: 1/2 ′′ έως 48 ′′ |
Δάχος τοίχου | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των καταναλωτών από τις επιπτώσεις των εμπορικών συναλλαγών. |
Τάξη πίεσης | Τάξη 150 έως τάξη 2500 |
Προδιαγραφές | ΑΣTM A403 |
Μέγεθος | ΑΣΜΕ Β16.9 |
Υλικά των εξαρτημάτων συγκόλλησης με μάζα
Τύπος χάλυβα | Υλικά | Αξιολογίες |
Ατσάλι ατσάλι | ΑΣTM A403/A403M | WP304 ((H/L/N/LN) WP309 WP310 WP316 ((H/L/N/LN) WP317 WP321 WP321/H WP347 WP347/H WP348 |
Χάλυβα άνθρακα | ΑΣTM A234/A234M | ΔΕΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ |
LT Ατσάλι άνθρακα: | ΑΣTM A420/A420M | WPL6 WPL9 WPL3 WPL8 |
Περιοχές μεγέθους
Αγκώνες | Παιχνίδι | Μειωτής | Κεφάλαιο | ||||
Χωρίς ραφή | Ελυσσμένα | Χωρίς ραφή | Ελυσσμένα | Χωρίς ραφή | Ελυσσμένα | Χωρίς ραφή | |
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα | 1/2 ∆-16 ∆ | 18-72 | 1/2 ∆-16 ∆ | 18-72 | 1/2 ∆-16 ∆ | 18-72 | 18-56 |
Δάχος τοίχου | Sch 5S-Sch160 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
Ρμ.8415, οδός A8, αριθ. 808 Hongqiao Road, περιοχή Xuhui, Σαγκάη 200030, Chia