Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | KASUGAI |
Πιστοποίηση | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Αριθμό μοντέλου | ΑΣTM A815-WP |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
ASTM A815-WP UNS S31803 45 βαθμοί BW Κεφαλάκι Duplex από ανοξείδωτο χάλυβα
Ράδιο αγκώνα
Η ακτίνα του αγκώνα αναφέρεται συνήθως στη ακτίνα της καμπυλότητας στην άρθρωση του αγκώνα.για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ακτίνα κάμπωσης για σωλήνες ή καλώδια για την αποφυγή βλάβης ή υπερβολικής πίεσης.
Εάν η ακτίνα είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα, R ≥ 1,5 διάμετρος, τότε ονομάζουμε μακρύ ακτίνα αγκώνα (LR Elbow), που εφαρμόζεται για σωλήνες υψηλής πίεσης και υψηλής ροής.
45 μοίρες αγκώνα μεγάλης ακτίνας
Ο αγκώνα σωλήνα τοποθετείται ανάμεσα σε δύο σωλήνες, έτσι ώστε η κατεύθυνση του υγρού να μπορεί να αλλάξει σε 45 μοίρες.
45 μοίρες αγκώνα μικρής ακτίνας
SR Αγκώνα σε 45 βαθμούς συνήθως συνδέεται με χαλκό, πλαστικό, χάλυβα, χυτοσίδηρο και μόλυβδο, και μπορεί επίσης να συνδεθεί με ανοξείδωτο και ελαστικό κορδόνια.εγκαταστάσεις ύδρευσης, η ηλεκτρονική βιομηχανία, οι χημικοί αγωγοί, η κηπουρική, η γεωργική παραγωγή, οι αγωγοί ηλιακού εξοπλισμού, οι αγωγοί κλιματισμού και άλλοι τομείς.
Κατηγοριοποιήσεις προσαρμογών WP κλάσης
Τα εξαρτήματα της κατηγορίας WP χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: κατηγορίες WP-S, WP-W. και WPWX. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ANSI BI6.9ΒΙ6.11ΒΙ6.28, ή MSS Standard Practice SP-79, και έχουν τιμές πίεσης συμβατές με 9.2.
Εφοδιασμοί κατηγορίας WP-Sείναι εκείνες που κατασκευάζονται από προϊόν χωρίς συγκόλληση με μέθοδο παρασκευής χωρίς συγκόλληση (σημαίνονται με το σύμβολο κλάσης WP-S) ·
Εφοδιασμοί κατηγορίας WP-Wπεριέχουν συγκόλλησεις στις οποίες η κατασκευή του εξαρτήματος ή οι συγκόλλησεις κατασκευής έχουν λάβει ακτινογραφία (σημαίνονται με το σύμβολο κλάσης WP-W) ·
Τάξη WP-WXείναι εκείνες που περιέχουν συγκόλληση όπου όλες οι συγκόλλησεις έχουν ακτινογραφηθεί (σημαίνονται με το σύμβολο κλάσης WP-WX).
Πληροφορίες για το προϊόν
Ονομασία του προϊόντος | ASTM A815-WP UNS S31803 45 μοίρες διπλής ατσάλινου ανοξείδωτου BW αγκώνα |
Πεδίο μεγέθους | Μέγεθος: 1/2 ′′ έως 48 ′′ |
Δάχος τοίχου | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Προδιαγραφές | ASTM A815 WP |
Υλικό | Η UNS S31803 |
Πρότυπα κατασκευής | ΑΣΜΕ Β16.9 |
Υλικό (UNS S31803) Χημικές συνθέσεις
Ονομασία UNS | Γ | Μ | Π | S | Ναι. | Νι | Αρ | Μo | N |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
45oΔιάμετροι και βάρος του αγκώνα
Μακρά ακτίνα (LR) (βλέπε πρότυπο ASME B16.9)
Ονομαστικό Μέγεθος σωλήνα (NPS) |
Έξω από τη Ντία, στο Μπέβελ. (μμ) |
Από το κέντρο ως το τέλος | Βάρος (kg) | |||||
45oΑγκώνες Α (mm) | Sch 10S | Sch 20 | ΕΜΣ | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21.3 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
3/4 | 26.7 | 19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 33.4 | 22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
2 | 60.3 | 35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 88.9 | 51 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.37 | |
3-1/2 | 101.6 | 57 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | |
4 | 114.3 | 64 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 2.70 | |
5 | 141.3 | 79 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | 4.42 | 4.42 | |
6 | 168.3 | 95 | 2.75 | 5.10 | 5.10 | 7.67 | 7.67 | |
8 | 219.1 | 127 | 5.30 | 9.00 | 11.15 | 11.15 | 14.95 | 14.95 |
10 | 273.0 | 159 | 9.80 | 18.50 | 20.50 | 20.50 | 24.30 | 30.00 |
12 | 323.8 | 190 | 13.60 | 24.75 | 27 | 29.57 | 35.00 | 49.94 |
14 | 355.6 | 222 | 18.10 | 32.00 | 34 | 39.98 | 47.17 | 69.92 |
16 | 406.4 | 254 | 23.80 | 46.50 | 48 | 62.37 | 62.37 | 102.15 |
18 | 457 | 286 | 30 | 56 | 60 | 88.53 | 79.00 | 143.92 |
20 | 508 | 318 | 50 | 71.20 | 71.20 | 114 | 97.16 | 195.67 |
22 | 559 | 343 | 89 | 89 | 118.00 | 256.70 | ||
24 | 610 | 381 | 71 | 102 | 102.95 | 192.04 | 141.20 | 333.70 |
26 | 660 | 406 | 165 | 124.90 | 165.71 | |||
28 | 711 | 438 | 202 | 150 | 202 | |||
30 | 762 | 470 | 220 | 167 | 220 | |||
32 | 813 | 502 | 255 | 193 | 344 | 255 | ||
34 | 864 | 533 | 280 | 215 | 389 | 280 | ||
36 | 914 | 565 | 312 | 241 | 476 | 312 | ||
38 | 965 | 600 | 272 | 354 | ||||
40 | 1016 | 632 | 290 | 372 | ||||
42 | 1067 | 660 | 327 | 420 | ||||
44 | 1118 | 695 | 363 | 488 | ||||
46 | 1168 | 727 | 408 | 530 | ||||
48 | 1219 | 759 | 443 | 567 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
Ρμ.8415, οδός A8, αριθ. 808 Hongqiao Road, περιοχή Xuhui, Σαγκάη 200030, Chia