Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | KASUGAI |
Πιστοποίηση | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Αριθμό μοντέλου | ASTM A351 MSS SP-114 CL150 από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωμα εξαγωνικής κεφαλής μείωσης θηλής |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
ASTM A351 MSS SP-114 επικεφαλής μειώνοντας θηλή δεκαεξαδικού CL150 χυτή ανοξείδωτο περασμένη κλωστή
Πληροφορίες προϊόντων
Όνομα προϊόντων | ASTM A351 MSS SP-114 επικεφαλής μειώνοντας θηλή δεκαεξαδικού CL150 χυτή ανοξείδωτο περασμένη κλωστή |
Τύποι νημάτων | ASME B1.20.1 (NPT) |
Διαστάσεις | MSS SP-114-2018 |
Σειρά μεγέθους | 1/4» σε 4 « |
Κατηγορία πίεσης | Κατηγορία 150 NPT |
Υλικά | ASTM A351 |
Πρότυπα & υλικά: ASTM A351 CF8 ΚΑΙ CF8M
ASTM A351 CF8 και CF8M είναι ωστενιτικό ανοξείδωτο, εκθέτει την καλές δύναμη και την ολκιμότητα. CF8/CF8M εφαρμόζεται ευρέως στην αντλία και η βαλβίδα, θαλάσσια, χημική επεξεργασία, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, CF8 είναι επίσης εφαρμόζεται σε πυρηνικό και τις βιομηχανίες άμυνας.
Χημική σύνθεση ASTM A351 CF8/CF8M (%)
Βαθμός | Γ | ΜΝ | Χρώμιο | Mo | Νι | Φε | $cu |
CF8 | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 0-0.5 | 9-11 | Bal | 0.00-0.00 |
CF8M | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 2-3 | 9-12 | Bal | 0.00-0.00 |
Μηχανικές ιδιότητες ASTM A351 CF8/CF8M
Βαθμός |
Εκτατή δύναμη (ksi) |
Δύναμη παραγωγής (ksi) |
Επιμήκυνση (%) |
Σκληρότητα (Brinell) |
CF8 | 0.00-70 | 30 | 35 | 134-196 |
CF8M | 0.00-70 | 30 | 30 | 146-212 |
Διαστάσεις MSS SP-114 της κατηγορίας 150 χυτές επικεφαλής μειώνοντας θηλές δεκαεξαδικού νημάτων (ίντσες)
NPS | Μήκος νημάτων (ελάχιστο) | Μήκος νημάτων (ελάχιστο) | Μήκος του δεκαεξαδικού. (λεπτό) | Μήκος του δεκαεξαδικού. (λεπτό) | Ονομαστικό επίπεδο πλάτος | Ονομαστικό πλάτος στα επίπεδα (β) | Άντεξε Dia. (μέγιστο) | Άντεξε Dia. (μέγιστο) | Πάχος μετάλλων (ελάχιστο) | Πάχος μετάλλων (ελάχιστο) |
Α1 | A2 | L1 | L2 | Β | Γ | D1 | D2 | G1 | G2 | |
¼ × ⅛ | 0,46 | 0,31 | 0,53 | 0,37 | 0,25 | 5/8 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
⅜ × ⅛ | 0,47 | 0,31 | 0,54 | 0,37 | 0,31 | 11/16(α) | 0,49 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
⅜ × ¼ | 0,47 | 0,46 | 0,54 | 0,53 | 0,31 | 11/16(α) | 0,49 | 0,36 | 0,21 | 0,21 |
½ × ⅛ | 0,61 | 0,31 | 0,69 | 0,37 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,27 | 0,25 | 0,16 |
½ × ¼ | 0,61 | 0,46 | 0,69 | 0,53 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,36 | 0,25 | 0,21 |
½ × ⅜ | 0,61 | 0,47 | 0,69 | 0,54 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,49 | 0,25 | 0,21 |
¾ × ⅛ | 0,62 | 0,31 | 0,70 | 0,37 | 0,38 | 1 1/16(α) | 0,82 | 0,27 | 0,26 | 0,16 |
¾ × ¼ | 0,62 | 0,46 | 0,70 | 0,53 | 0,38 | 1 1/16(α) | 0,82 | 0,36 | 0,26 | 0,21 |
¾ × ⅜ | 0,62 | 0,47 | 0,70 | 0,54 | 0,38 | 1 1/16(α) | 0,82 | 0,49 | 0,26 | 0,21 |
¾ × ½ | 0,62 | 0,61 | 0,70 | 0,69 | 0,38 | 1 1/16(α) | 0,82 | 0,62 | 0,26 | 0,25 |
1 × ⅛ | 0,77 | 0,31 | 0,86 | 0,37 | 0,38 | 1 3/8 | 1.05 | 0,27 | 0,30 | 0,16 |
1 × ¼ | 0,77 | 0,46 | 0,86 | 0,53 | 0,38 | 1 3/8 | 1.05 | 0,36 | 0,30 | 0,21 |
1 × ⅜ | 0,77 | 0,47 | 0,86 | 0,54 | 0,38 | 1 3/8 | 1.05 | 0,49 | 0,30 | 0,21 |
1 × ½ | 0,77 | 0,61 | 0,86 | 0,69 | 0,38 | 1 3/8 | 1.05 | 0,62 | 0,30 | 0,25 |
1 × ¾ | 0,77 | 0,62 | 0,86 | 0,70 | 0,38 | 1 3/8 | 1.05 | 0,82 | 0,30 | 0,26 |
1 ¼ × ¼ | 0,80 | 0,46 | 0,89 | 0,53 | 0,56 | 1 3/4 | 1.38 | 0,36 | 0,32 | 0,21 |
1 ¼ × ⅜ | 0,80 | 0,47 | 0,89 | 0,54 | 0,56 | 1 3/4 | 1.38 | 0,49 | 0,32 | 0,21 |
1 ¼ × ½ | 0,80 | 0,61 | 0,89 | 0,69 | 0,56 | 1 3/4 | 1.38 | 0,62 | 0,32 | 0,25 |
1 ¼ × ¾ | 0,80 | 0,62 | 0,89 | 0,70 | 0,56 | 1 3/4 | 1.38 | 0,82 | 0,32 | 0,26 |
1 ¼ ×1 | 0,80 | 0,77 | 0,89 | 0,86 | 0,56 | 1 3/4 | 1.38 | 1.05 | 0,32 | 0,30 |
1 ½ × ¼ | 0,81 | 0,46 | 0,90 | 0,53 | 0,62 | 2 | 1.61 | 0,36 | 0,33 | 0,21 |
1 ½ × ⅜ | 0,81 | 0,47 | 0,90 | 0,54 | 0,62 | 2 | 1.61 | 0,49 | 0,33 | 0,21 |
1 ½ × ½ | 0,81 | 0,61 | 0,90 | 0,69 | 0,62 | 2 | 1.61 | 0,62 | 0,33 | 0,25 |
1 ½ × ¾ | 0,81 | 0,62 | 0,90 | 0,70 | 0,62 | 2 | 1.61 | 0,82 | 0,33 | 0,26 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,77 | 0,90 | 0,86 | 0,62 | 2 | 1.61 | 1.05 | 0,33 | 0,30 |
1 ½ ×1 ¼ | 0,81 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,62 | 2 | 1.61 | 1.38 | 0,33 | 0,32 |
2 × ¼ | 0,84 | 0,46 | 0,93 | 0,53 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 0,36 | 0,35 | 0,21 |
2 × ⅜ | 0,84 | 0,47 | 0,93 | 0,54 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 0,49 | 0,35 | 0,21 |
2 × ½ | 0,84 | 0,61 | 0,93 | 0,69 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 0,62 | 0,35 | 0,25 |
2 × ¾ | 0,84 | 0,62 | 0,93 | 0,70 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 0,82 | 0,35 | 0,26 |
2 ×1 | 0,84 | 0,77 | 0,93 | 0,86 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 1.05 | 0,35 | 0,30 |
2 ×1 ¼ | 0,84 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 1.38 | 0,35 | 0,32 |
2 ×1 ½ | 0,84 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,69 | 2 1/2 | 2.06 | 1.61 | 0,35 | 0,33 |
2 ½ × ½ | 1.27 | 0,61 | 1.35 | 0,69 | 0,75 | 3 | 2.47 | 0,62 | 0,46 | 0,25 |
2 ½ × ¾ | 1.27 | 0,62 | 1.35 | 0,70 | 0,75 | 3 | 2.47 | 0,82 | 0,46 | 0,26 |
2 ½ ×1 | 1.27 | 0,77 | 1.35 | 0,86 | 0,75 | 3 | 2.47 | 1.05 | 0,46 | 0,30 |
2 ½ ×1 ¼ | 1.27 | 0,80 | 1.35 | 0,89 | 0,75 | 3 | 2.47 | 1.38 | 0,46 | 0,32 |
2 ½ ×1 ½ | 1.27 | 0,81 | 1.35 | 0,90 | 0,75 | 3 | 2.47 | 1.61 | 0,46 | 0,33 |
2 ½ ×2 | 1.27 | 0,84 | 1.35 | 0,93 | 0,75 | 3 | 2.47 | 2.06 | 0,46 | 0,35 |
3 × ½ | 1.33 | 0,61 | 1.42 | 0,69 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 0,62 | 0,49 | 0,25 |
3 × ¾ | 1.33 | 0,62 | 1.42 | 0,70 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 0,82 | 0,49 | 0,26 |
3 ×1 | 1.33 | 0,77 | 1.42 | 0,86 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 1.05 | 0,49 | 0,30 |
3 ×1 ¼ | 1.33 | 0,80 | 1.42 | 0,89 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 1.38 | 0,49 | 0,32 |
3 ×1 ½ | 1.33 | 0,81 | 1.42 | 0,90 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 1.61 | 0,49 | 0,33 |
3 ×2 | 1.33 | 0,84 | 1.42 | 0,93 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 2.06 | 0,49 | 0,35 |
3 ×2 ½ | 1.33 | 1.27 | 1.42 | 1.35 | 0,81 | 3 1/2 | 3.06 | 2.47 | 0,49 | 0,46 |
4 ×1 | 1.43 | 0,77 | 1.52 | 0,86 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 1.05 | 0,53 | 0,30 |
4 ×1 ¼ | 1.43 | 0,80 | 1.52 | 0,89 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 1.38 | 0,53 | 0,32 |
4 ×1 ½ | 1.43 | 0,81 | 1.52 | 0,90 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 1.61 | 0,53 | 0,33 |
4 ×2 | 1.43 | 0,84 | 1.52 | 0,93 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 2.06 | 0,53 | 0,35 |
4 ×2 ½ | 1.43 | 1.27 | 1.52 | 1.35 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 2.47 | 0,53 | 0,46 |
4 ×3 | 1.43 | 1.33 | 1.52 | 1.42 | 1.00 | 4 5/8 | 4.02 | 3.06 | 0,53 | 0,49 |
Σημειώσεις:
(α) όταν γίνεται από το απόθεμα φραγμών οι διαστάσεις μπορούν να είναι 3/4 και 1 1/8 ίντσες, αντίστοιχα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κανονικά μεγέθη αποθεμάτων φραγμών.
(β) εφαρμοσμένη η κατασκευαστές ανοχή θα βεβαιώσει ότι οι διαστάσεις θα εγκαταστήσουν την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ συνήθη σχεδίαση.
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
Ρμ.8415, οδός A8, αριθ. 808 Hongqiao Road, περιοχή Xuhui, Σαγκάη 200030, Chia