Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Kasugai |
Αριθμό μοντέλου | DIN2527 PN10 AISI 304/L |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Γερμανική τυποποιημένη φλάντζα ανοξείδωτου DIN2527 PN10 AISI 304/L
Πληροφορίες προϊόντων:
Όνομα προϊόντων | Γερμανική τυποποιημένη φλάντζα ανοξείδωτου DIN2527 PN10 AISI 304/L |
Σειρά μεγέθους | DN 10 σε DN1000 |
Κατηγορία πίεσης | PN10 |
Πρότυπα | AISI 304L |
Τύπος προσώπου | Λαιμός WN-συγκόλλησης |
Προδιαγραφή | DIN2527 |
Πρότυπα & υλικά: AISI 304L
Το SAE/ANSI 304 (AISI 304) είναι ο συνηθέστερα διαθέσιμος και χρησιμοποιημένος τύπος ανοξείδωτου. Αναφέρεται επίσης ως 18/8 ανοξείδωτο, ανοξείδωτο A2 (σύμφωνα με το ISO 3506), ή 304S15 (σύμφωνα με τα βρετανικά πρότυπα). Αυτό είναι ένα ωστενιτικό κράμα χρώμιο-νικελίου που ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει μια πολύ υψηλή αντίσταση διάβρωσης. Είναι επίσης nonmagnetic και δεν μπορεί να μέσω της θερμικής επεξεργασίας. Δεδομένου ότι AISI 304 μπορεί να αντισταθεί τα εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα και μπορεί να διαμορφωθεί, να επεξεργαστεί στη μηχανή και να ενωθεί στενά σχετικά εύκολο, είναι πολύ δημοφιλές για ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών.
Χημική σύνθεση AISI 304/L (%)
Βαθμός | Γ, ανώτατο | Χρώμιο | ΜΝ, ανώτατο | Νι | Π, ανώτατο | S, ανώτατο | Si, ανώτατο |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Μηχανικές ιδιότητες AISI 304/L
Μηχανικές ιδιότητες | 304 | 304L |
Σκληρότητα, Knoop | 138 | 158 |
Σκληρότητα, Rockwell Β | 70 | 82 |
Σκληρότητα, Vickers | 129 | 159 |
Εκτατή δύναμη, τελευταία | MPA 505 | 564 MPA |
Εκτατή δύναμη, παραγωγή | MPA 215 | MPA 210 |
Επιμήκυνση στο σπάσιμο | 70% | 58% |
Συντελεστής της ελαστικότητας | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Αντίκτυπος Charpy | 325 J | 216J |
DIN2527 διαστάσεις φλαντζών (χιλ.)
DN | Αριθ. των τρυπών | PN6 | PN10 | ||||||||
Δ | β | Κ | d2 | Βάρος (κλ) | Δ | β | Κ | d2 | Βάρος (κλ) | ||
10 | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0,38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0,63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0,44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0,71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0,66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0,82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1.39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1.62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 18 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.10 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10.41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12.31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18.55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25.47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39.64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38.50 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.20 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133.80 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153.77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222.86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251.70 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350.98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418.78 |
DN | Αριθ. των τρυπών | PN16 | PN25 | ||||||||
Δ | β | Κ | d2 | Βάρος (κλ) | Δ | β | Κ | d2 | Βάρος (κλ) | ||
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0,63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0,72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0,71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0,1 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.20 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.80 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.60 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.40 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.25 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 480 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 487.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 63.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.69 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.30 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.20 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
Ρμ.8415, οδός A8, αριθ. 808 Hongqiao Road, περιοχή Xuhui, Σαγκάη 200030, Chia