Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Kasugai |
Πιστοποίηση | ISO PED AD2000 |
Αριθμό μοντέλου | ASTM A234 ASME B16,28 BW |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συναρμολογήσεις συγκόλλησης άκρης χάλυβα κραμάτων ASTM A234 ASME B16.28
Οι συναρμολογήσεις χάλυβα κραμάτων αναμιγνύονται με μια σειρά των κραμάτων. Το περιεχόμενο των κραμάτων καθορίζει τις ιδιότητες και τις ιδιότητες αντίστασης διάβρωσης της συναρμολόγησης. Όσο ψηλότεα τα στοιχεία ανάμιξης μεγαλύτερα είναι οι ιδιότητές του. Οι συναρμολογήσεις σε αυτόν τον βαθμό έχουν τα αρχικά κράματα του σιδήρου και του άνθρακα. Οι υψηλής αντοχής συναρμολογήσεις παίζουν έναν κεντρικό ρόλο στον επηρεασμό των χαρακτηριστικών της ροής στα stress-induced συστήματα
Πληροφορίες προϊόντων
Όνομα προϊόντων | Συναρμολογήσεις συγκόλλησης άκρης χάλυβα κραμάτων ASTM A234 ASME B16.28 |
Σειρά μεγέθους | 1/2' σε 48» |
Μορφή | Μειωτής, σταυρός, τέλος στελεχών, σωλήνας ΚΑΠ, αγκώνας, γράμμα Τ, κάμψη σωλήνων |
Διαστάσεις και πρότυπα |
ASME B16.28 |
Πάχος | Sch5S σε Sch160, XXS |
Προέλευση | Κίνα |
Εφαρμογές | Εφαρμογές υψηλής πίεσης και αντίστασης διάβρωσης |
Επίστρωμα | Ψευδάργυρος που καλύπτονται, μαύρο χρώμα πετρελαίου, κρύα και καυτή εμβύθιση που γαλβανίζονται, αντιοξειδωτικό χρώμα, κίτρινος διαφανής |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ανατίναξη άμμου, κύλισμα άμμου |
Υλική χημική σύνθεση ASTM A234
Si | S | ΜΝ | Π | Γ | Mo | Χρώμιο | Νι | $cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPD | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPE | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WP11 CL1 | 0.5-1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0.05-0.15 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL2 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL3 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP91 | 0.2-0.5 | 0,01 | 0.3-0.6 | 0,02 | 0.08-0.12 | 0.85-1.05 | 8-9.5 | 0,4 | |
WP5 CL1 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP5CL3 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP9 CL1 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 | ||
WP9 CL3 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ
Ρμ.8415, οδός A8, αριθ. 808 Hongqiao Road, περιοχή Xuhui, Σαγκάη 200030, Chia